Volkswagen ID.4 GTX (2022): En detaljert sammenligning
Sammenligner 3 kjøretøy
Legg til flere lenker for å sammenligne
Informasjonen er analysert av AI og kan inneholde feil. Vi tar ikke ansvar for nøyaktigheten av dataene, innholdet i annonsene eller eventuelle kjøp. Gjør alltid din egen vurdering før kjøp.
| Spesifikasjoner | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pris | 299 900 kr Beste Pris | 319 000 kr | 314 900 kr | |
Estimert Pris | 289 900 kr Overpriset "Høy kilometerstand for alder" | 309 000 kr Overpriset "Høy kilometerstand, små skader" | 309 900 kr "Høy km, vanlig utstyr" | |
| År & Drivstoff | 2022 • El | 2022 • El | 2022 • El | |
| Kjørelengde | 85 000 km | 57 500 km Lavest | 66 400 km | |
| Utstyrsnivå | 5
funksjoner | 11
funksjoner Mest Utstyr | 8
funksjoner | |
| 2 soners Air Condition | ||||
| 3-soners klima | ||||
| 360 kamera | ||||
| Adaptiv cruise control | ||||
| Adaptive Cruise | ||||
| Ambientebelysning | ||||
| Apple CarPlay | ||||
| Delskinn-interiør | ||||
| Digital radio | ||||
| IQ.LIGHT LED Matrix | ||||
| Keyless | ||||
| Matrix LED-lys | ||||
| Multifunksjonsratt | ||||
| Navigasjon | ||||
| Navigasjonssystem | ||||
| Parkeringsvarmer | ||||
| Ryggekamera | ||||
| Svingbart tilhengerfeste | ||||
| Tilhengerfeste | ||||
| Trafikkskiltgjenkjenning | ||||
| Varmepumpe |