Skoda Enyaq (2022): En detaljert sammenligning
Sammenligner 2 kjøretøy
Legg til flere lenker for å sammenligne
Informasjonen er analysert av AI og kan inneholde feil. Vi tar ikke ansvar for nøyaktigheten av dataene, innholdet i annonsene eller eventuelle kjøp. Gjør alltid din egen vurdering før kjøp.
| Spesifikasjoner | |||
|---|---|---|---|
| Pris | 339 900 kr Beste Pris | 349 900 kr | |
Estimert Pris | 329 900 kr Overpriset "Høy kilometerstand for alder" | 344 900 kr "Høy kilometerstand for alder" | |
| År & Drivstoff | 2022 • El | 2022 • El | |
| Kjørelengde | 74 500 km | 69 364 km Lavest | |
| Utstyrsnivå | 7
funksjoner | 8
funksjoner Mest Utstyr | |
| Adaptiv Cruise | |||
| Delskinn | |||
| Elektrisk førersete m/memory | |||
| Firehjulsdrift | |||
| Hengerfeste | |||
| Keyless | |||
| LED Matrix-lykter | |||
| Matrix LED | |||
| Navigasjon | |||
| Navigasjonssystem | |||
| Ryggekamera | |||
| Varmepumpe |