Mazda CX-5: 2013-modellen mot 2014-modellen
Sammenligner 2 kjøretøy
Legg til flere lenker for å sammenligne
Informasjonen er analysert av AI og kan inneholde feil. Vi tar ikke ansvar for nøyaktigheten av dataene, innholdet i annonsene eller eventuelle kjøp. Gjør alltid din egen vurdering før kjøp.
| Spesifikasjoner | |||
|---|---|---|---|
| Pris | 78 500 kr Beste Pris | 115 000 kr | |
Estimert Pris | 75 000 kr "Høy kilometerstand, normal slitasje" | 109 000 kr Overpriset "Høy kilometerstand, eldre modell" | |
| År & Drivstoff | 2014 • Diesel | 2013 • Diesel | |
| Kjørelengde | 215 000 km | 201 000 km Lavest | |
| Utstyrsnivå | 8
funksjoner Mest Utstyr | 4
funksjoner | |
| AWD | |||
| Automatgir | |||
| Cruise control | |||
| Firehjulstrekk | |||
| Hengerfeste | |||
| Navigasjon | |||
| Oppvarmede seter | |||
| Parkeringssensorer | |||
| Ryggekamera | |||
| Skinninteriør | |||
| Skinnseter |